- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万 | - | 正常 |
工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
统一信用代码 | 52410503MJG103251B | 公司类型 | 暂无 | |
纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 社会组织 | |
营业期限 | 2024-01-03至2025-05-31 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
暂无
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-12-19 | 鹿邑县农产品智能冷链物流基地项目(一期)三标段:监理标段(宋河镇供销社等5个建设地点)中标候选人公示 | - | - | - | - | - |