- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2018-04-27 | 在业 |
工商注册号 | 440125000408033 | 组织机构代码 | MA5AU0DJ7 | |
统一信用代码 | 91440101MA5AU0DJ7H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5AU0DJ7H | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-04-27至无固定期限 | 核准日期 | 8671-65-82 | |
登记机关 | 广州市增城区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广州市增城区新塘镇沙埔银沙工业区站前路14号捷威厂内 | |||
经营范围 |
工程和技术研究和试验发展;切削工具制造;五金配件制造、加工;五金产品批发;模具制造;电子元件及组件制造;机电设备安装服务;电子自动化工程安装服务;
|